| Equipamentos | Quant. | Fabr. | Modelo | Potência | Capacidade |
| Fornos para Fusão | 2 | Inductotherm | Vip Power | 300 KW/h | 280 Kg |
| Fornos de Manutenção | 2 | Jung | À Cadinho | 24 KW/h | 150 Kg |
| 4 | Jung/Homesa | Sem Cadinho | 7 KW/h | 550 Kg | |
| 5 | DJ | Sem Cadinho | 12 KW/h | 550 Kg | |
| Máquina | Quant. | Fabr. | Modelo | Capacidade | Entre Col. |
|
Injetoras Câmara-Fria (Alumínio) |
1 | LK | DCC500 TON. | 6,1 Kg | 750x750 mm |
| 2 | LK | DCC400 TON. | 4,2 Kg | 620x620 mm | |
| 1 | LK | DCC280 TON. | 2,8 Kg | 560x560 mm | |
| 3 | LK | DCC160 TON. | 1,8 Kg | 460x460 mm | |
| 1 | YZUMI | DC180 TON. | 2,1 Kg | 460x460 mm | |
| 1 | YZUMI | DC140 TON. | 1,2 Kg | 420x420 mm | |
| 2 | DELTA | T180 TON. | 1,0 Kg | 380x380 mm | |
|
Injetoras Câmara-Quente (Zamac) |
1 | LK | DC180 TON. | 2,4 Kg | 460x460 mm |
| 1 | LK | DC88 TON. | 1,5 Kg | 357x357 mm |